<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВОЛС Комплект</title>
	<atom:link href="http://www.volskomplekt.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volskomplekt.ru</link>
	<description>Поставки оборудования и компонентов ВОЛС</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 14:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В чём разница между одномодовыми и многомодовыми волоконно-оптическими коннекторами?</title>
		<link>http://www.volskomplekt.ru/v-chyom-raznica-mezhdu-odnomodovymi-i-mnogomodovymi-volokonno-opticheskimi-konnektoram/</link>
		<comments>http://www.volskomplekt.ru/v-chyom-raznica-mezhdu-odnomodovymi-i-mnogomodovymi-volokonno-opticheskimi-konnektoram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[многомодовый коннектор]]></category>
		<category><![CDATA[одномодовый коннектор]]></category>
		<category><![CDATA[оптические коннекторы]]></category>
		<category><![CDATA[феррула]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volskomplekt.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вообще говоря, отличить одномодовый коннектор от многомодового коннектора можно по двум очевидным атрибутам. Во-первых – хвостовик оптического коннектора, а во-вторых – его феррула. В большинстве случаев хвостовики у коннекторов стандартные. Одномодовые обычно синего или белого цвета, а многомодовые черные, либо серые. Таким образом, определить к какому типу принадлежит оптический коннектор можно с первого взгляда.</p>
<p>Но существует [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще говоря, отличить одномодовый коннектор от многомодового коннектора можно по двум очевидным атрибутам. Во-первых – хвостовик оптического коннектора, а во-вторых – его феррула. В большинстве случаев хвостовики у коннекторов стандартные. Одномодовые обычно синего или белого цвета, а многомодовые черные, либо серые. Таким образом, определить к какому типу принадлежит оптический коннектор можно с первого взгляда.</p>
<p>Но существует небольшая вероятность того, что коннекторы были произведены по специальному заказу и невозможно определить тип оптического коннектора по цвету хвостовика.</p>
<p>Основное различие между одномодовыми и многомодовыми коннекторами заключено в используемых при производстве феррулах. В одномодовых оптических коннекторах всегда используются феррулы, произведенные из специальной керамики (Zirconia), когда как в многомодовых коннекторах феррула может быть изготовлена из пластика, никелированного серебра или керамики. Если и это не помогает определить тип оптического коннектора, то посмотрите на диаметр отверстия в ферруле. Стандартный одномодовый коннектор имеет отверстие феррулы порядка 126 микрон, а многомодовй коннектор немногим больше – 127-128 микрон. Разница очень маленькая, но сильно влияет на вносимое затухание, если использовать многомодовый коннектор в одномодовом оптическом кабеле. Речь идет о микронах, поэтому сложно определить разницу невооруженным глазом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volskomplekt.ru/v-chyom-raznica-mezhdu-odnomodovymi-i-mnogomodovymi-volokonno-opticheskimi-konnektoram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОЛС Комплект</title>
		<link>http://www.volskomplekt.ru/vols-komplekt/</link>
		<comments>http://www.volskomplekt.ru/vols-komplekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВОЛС комплект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volskomplekt.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Вы находитесь на сайте компании &#8220;ВОЛС Комплект&#8221;. Мы занимаемся комплексными поставками оборудования и компонентов ВОЛС (Волоконно-оптических линий связи). У нас вы найдете широкий спектр продукции, необходимой для строительства ВОЛС. Волоконно-оптический кабель, соединители, адаптеры, кроссировочные шкафы, муфты, сварочные аппараты, рефлектометры, а также другие измерительные устройства и инструменты. Также на страницах сайта Вы найдете много полезной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Вы находитесь на сайте компании &#8220;ВОЛС Комплект&#8221;. Мы занимаемся комплексными поставками оборудования и компонентов ВОЛС (Волоконно-оптических линий связи). У нас вы найдете широкий спектр продукции, необходимой для строительства ВОЛС. Волоконно-оптический кабель, соединители, адаптеры, кроссировочные шкафы, муфты, сварочные аппараты, рефлектометры, а также другие измерительные устройства и инструменты. Также на страницах сайта Вы найдете много полезной информации о строительстве, обслуживании и рынке ВОЛС.</p>
<p>По всем вопросам приобретения оборудования ВОЛС обращайтесь:</p>
<p>Тел: +7(495)502-2006; e-mail: info@volskomplekt.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volskomplekt.ru/vols-komplekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
